Ekonomi
TABLO-TCMB Analitik Bilanço
ForInvest –
| 03-09-2025 | 02-09-2025 | 01-09-2025 | |
| A.AKTİF(Bin TL) | 10.273.574.584,00 | 10.407.085.800,00 | 10.391.842.253,00 |
| A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 7.434.318.035,00 | 7.521.103.630,00 | 7.497.251.281,00 |
| A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 3.115.734.107,00 | 3.116.021.500,00 | 3.111.306.165,00 |
| A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
| A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 251.069.163,00 | 253.664.459,00 | 253.912.285,00 |
| A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 258.479.641,00 | 260.804.020,00 | 260.804.020,00 |
| A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -7.410.479,00 | -7.139.561,00 | -6.891.735,00 |
| A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 813.986.320,00 | 812.780.888,00 | 808.363.087,00 |
| A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 2.050.678.625,00 | 2.049.576.152,00 | 2.049.030.793,00 |
| A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | -276.477.558,00 | -230.039.330,00 | -216.715.193,00 |
| A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
| P.PASİF(Bin TL) | 10.273.574.584,00 | 10.407.085.800,00 | 10.391.842.253,00 |
| P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 4.963.235.322,00 | 4.905.508.364,00 | 4.822.962.470,00 |
| P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 654.433.713,00 | 650.737.832,00 | 651.652.728,00 |
| P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 4.308.801.609,00 | 4.254.770.532,00 | 4.171.309.742,00 |
| P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 488.646.106,00 | 488.617.297,00 | 484.570.183,00 |
| P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.820.155.503,00 | 3.766.153.235,00 | 3.686.739.559,00 |
| P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 5.310.339.262,00 | 5.501.577.435,00 | 5.568.879.783,00 |
| P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 4.383.671.745,00 | 4.265.898.783,00 | 4.295.143.789,00 |
| P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 843.671.436,00 | 846.254.002,00 | 844.441.176,00 |
| P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.529.752.923,00 | 3.409.408.187,00 | 3.440.490.149,00 |
| P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 1.119.958.320,00 | 1.119.958.320,00 | 1.119.958.320,00 |
| P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.409.794.603,00 | 2.289.449.867,00 | 2.320.531.830,00 |
| P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 432.885,00 | 422.078,00 | 397.892,00 |
| P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 9.814.501,00 | 9.814.516,00 | 9.814.572,00 |
| P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 926.667.518,00 | 1.235.678.653,00 | 1.273.735.994,00 |
| P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -265.434.629,00 | 109.509.056,00 | 237.083.083,00 |
| P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 1.192.102.146,00 | 1.126.169.597,00 | 1.036.652.911,00 |







