Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 53,53 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 53.529.724.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.363.654.807-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 44.80 | 48.60 | 46.86 | 45,798,663,000 | 1552 |
| 2 | 47.05 | 48.30 | 48.08 | 1,230,000,000 | 8 |
| 3 | 47.00 | 48.50 | 47.71 | 1,430,250,000 | 22 |
| 4 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 359,500,000 | 5 |
| 7 | 46.50 | 48.25 | 47.84 | 1,442,356,000 | 18 |
| 8 | 46.75 | 48.25 | 47.65 | 974,000,000 | 13 |
| 9 | 47.25 | 47.50 | 47.33 | 275,000,000 | 3 |
| 14 | 47.75 | 48.00 | 47.93 | 140,000,000 | 2 |
| 16 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 63,000,000 | 2 |
| 17 | 47.75 | 48.25 | 47.80 | 110,000,000 | 2 |
| 18 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 2 |
| 22 | 47.50 | 48.00 | 47.76 | 275,000,000 | 3 |
| 30 | 47.50 | 48.00 | 47.85 | 499,925,000 | 14 |
| 31 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 1 |
| 32 | 47.75 | 48.00 | 47.99 | 129,250,000 | 3 |
| 39 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 20,000,000 | 2 |
| 43 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000 | 1 |
| 45 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000 | 1 |
| 46 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000 | 1 |
| 56 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 130,000,000 | 3 |
| 58 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 221,800,000 | 9 |
| 92 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 30,980,000 | 2 |
| 182 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 53,529,724,000 | 1672 |







